Pressions journalières en mmHg:
(les variations sont en mmHg/mn)
|
|
Pression maximale | |||||||||
| 770.167 | ||||||||||
| Pression moyenne | ||||||||||
| 765.84 | ||||||||||
| Pression minimale | ||||||||||
| 759.949 | ||||||||||
| Nombre de mesures | ||||||||||
| 360 | ||||||||||
|
|
||||||||||
| Variation maximale | ||||||||||
| 0.1072 | ||||||||||
| Variation moyenne | ||||||||||
| 0.0238 | ||||||||||
| Variation minimale | ||||||||||
| 0 |
Pressions journalières en mmHg:
(les variations sont en mmHg/mn)
|
|
Pression maximale | |||||||||
| 760.878 | ||||||||||
| Pression moyenne | ||||||||||
| 756.008 | ||||||||||
| Pression minimale | ||||||||||
| 753.161 | ||||||||||
| Nombre de mesures | ||||||||||
| 360 | ||||||||||
|
|
||||||||||
| Variation maximale | ||||||||||
| 0.0895 | ||||||||||
| Variation moyenne | ||||||||||
| 0.0255 | ||||||||||
| Variation minimale | ||||||||||
| 0 |