Pressions mensuelles en mmHg:
(les variations sont en mmHg/mn)
|
|
Pression maximale | |||||||||
| 770.167 | ||||||||||
| Pression moyenne | ||||||||||
| 757.479 | ||||||||||
| Pression minimale | ||||||||||
| 750.518 | ||||||||||
| Nombre de mesures | ||||||||||
| 2713 | ||||||||||
|
|
||||||||||
| Variation maximale | ||||||||||
| 0.035750000000007 | ||||||||||
| Variation moyenne | ||||||||||
| 0.02325 | ||||||||||
| Variation minimale | ||||||||||
| 0 |
Pressions mensuelles en mmHg:
(les variations sont en mmHg/mn)
|
|
Pression maximale | |||||||||
| 774.383 | ||||||||||
| Pression moyenne | ||||||||||
| 763.676 | ||||||||||
| Pression minimale | ||||||||||
| 743.015 | ||||||||||
| Nombre de mesures | ||||||||||
| 10797 | ||||||||||
|
|
||||||||||
| Variation maximale | ||||||||||
| 0.19650000000001 | ||||||||||
| Variation moyenne | ||||||||||
| 0.02325 | ||||||||||
| Variation minimale | ||||||||||
| 0 |