Températures journalières en °C :
(les variations sont en °C/mn)
|
|
Température maximale | ||||||||||
| 18.6601 | |||||||||||
| Température moyenne | |||||||||||
| 10.954 | |||||||||||
| Température minimale | |||||||||||
| 2.98849 | |||||||||||
| Nombre de mesures | |||||||||||
| 360 | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| Variation maximale | |||||||||||
| 0.2315 | |||||||||||
| Variation moyenne | |||||||||||
| 0.0275 | |||||||||||
| Variation minimale | |||||||||||
| 0 |
Températures journalières en °C :
(les variations sont en °C/mn)
|
|
Température maximale | ||||||||||
| 20.9396 | |||||||||||
| Température moyenne | |||||||||||
| 13.574 | |||||||||||
| Température minimale | |||||||||||
| 3.91454 | |||||||||||
| Nombre de mesures | |||||||||||
| 360 | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| Variation maximale | |||||||||||
| 0.1603 | |||||||||||
| Variation moyenne | |||||||||||
| 0.0275 | |||||||||||
| Variation minimale | |||||||||||
| 0 |