Températures mensuelles en °C :
(les variations sont en °C/mn)
|
Température maximale | ||||||||||
| 18.6601 | |||||||||||
| Température moyenne | |||||||||||
| 7.052 | |||||||||||
| Température minimale | |||||||||||
| -0.501991 | |||||||||||
| Nombre de mesures | |||||||||||
| 2713 | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| Variation maximale | |||||||||||
| 0.8192025 | |||||||||||
| Variation moyenne | |||||||||||
| 0.02075 | |||||||||||
| Variation minimale | |||||||||||
| 0 |
Températures mensuelles en °C :
(les variations sont en °C/mn)
|
|
Température maximale | ||||||||||
| 20.9396 | |||||||||||
| Température moyenne | |||||||||||
| 6.007 | |||||||||||
| Température minimale | |||||||||||
| -6.12951 | |||||||||||
| Nombre de mesures | |||||||||||
| 10797 | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| Variation maximale | |||||||||||
| 0.2315075 | |||||||||||
| Variation moyenne | |||||||||||
| 0.01875 | |||||||||||
| Variation minimale | |||||||||||
| 0 |