Températures journalières en °C :
(les variations sont en °C/mn)
|
Température maximale | ||||||||||
| 18.6601 | |||||||||||
| Température moyenne | |||||||||||
| 10.954 | |||||||||||
| Température minimale | |||||||||||
| 2.98849 | |||||||||||
| Nombre de mesures | |||||||||||
| 360 | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| Variation maximale | |||||||||||
| 0.2315 | |||||||||||
| Variation moyenne | |||||||||||
| 0.0275 | |||||||||||
| Variation minimale | |||||||||||
| 0 |
Pressions journalières en mmHg:
(les variations sont en mmHg/mn)
|
|
Pression maximale | |||||||||
| 770.167 | ||||||||||
| Pression moyenne | ||||||||||
| 765.84 | ||||||||||
| Pression minimale | ||||||||||
| 759.949 | ||||||||||
| Nombre de mesures | ||||||||||
| 360 | ||||||||||
|
|
||||||||||
| Variation maximale | ||||||||||
| 0.1072 | ||||||||||
| Variation moyenne | ||||||||||
| 0.0238 | ||||||||||
| Variation minimale | ||||||||||
| 0 |