Températures mensuelles en °C :
(les variations sont en °C/mn)
|
Température maximale | ||||||||||
| 18.6601 | |||||||||||
| Température moyenne | |||||||||||
| 7.052 | |||||||||||
| Température minimale | |||||||||||
| -0.501991 | |||||||||||
| Nombre de mesures | |||||||||||
| 2713 | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| Variation maximale | |||||||||||
| 0.8192025 | |||||||||||
| Variation moyenne | |||||||||||
| 0.02075 | |||||||||||
| Variation minimale | |||||||||||
| 0 |
Pressions mensuelles en mmHg:
(les variations sont en mmHg/mn)
|
|
Pression maximale | |||||||||
| 770.167 | ||||||||||
| Pression moyenne | ||||||||||
| 757.479 | ||||||||||
| Pression minimale | ||||||||||
| 750.518 | ||||||||||
| Nombre de mesures | ||||||||||
| 2713 | ||||||||||
|
|
||||||||||
| Variation maximale | ||||||||||
| 0.143 | ||||||||||
| Variation moyenne | ||||||||||
| 0.02325 | ||||||||||
| Variation minimale | ||||||||||
| 0 |